Cada malla tiene su trabajo.
La arena sílica no es un solo producto. Lo que sirve para un lecho filtrante arruina un molde de fundición, y lo que sirve para mortero no pasa por un filtro. Aquí está cada grado con su uso real, su presentación y su precio.
Granel, por tonelada
Precios cargados en el banco, en Lagos de Moreno, sin IVA y sin flete. El flete se cotiza aparte según la zona.
| Producto | Malla | Para qué sirve | MXN / t |
|---|---|---|---|
| En greña | Sin clasificar | Relleno, bases y mezclas de bajo requerimiento. Humedad natural. | $1,650 |
| Cribada seca | 16–40 | Mortero, estuco, block, adoquín, tubo de concreto, relleno de pasto sintético y canchas. | $2,650 |
| Sandblast | 30–60 | Chorro abrasivo y preparación de superficies metálicas. | $3,200 |
| Fina para mortero | 40–100 | Adhesivo cerámico, boquilla, estuco proyectado y mortero seco industrial. | $3,250 |
| Moldeo de fundición | AFS 45–60 | Moldeo en verde y con resina. Se entrega con AFS y análisis por lote. | $3,450 |
| Empaque de pozo | 8–16 | Filter pack en el ademe de pozos profundos. Alta esfericidad, lavada. | $3,800 |
| Filtración lavada | 20–30 | Lechos filtrantes de albercas, potabilizadoras y filtros multimedia. | $3,900 |
| Filtración lavada | 10–20 | Capa de soporte en filtros de presión y gravedad. Baja finos, sin arcillas. | $4,100 |
| Grado vidrio | 30–80 | Sujeta a certificación de pureza. Requiere validación de laboratorio antes de ofertar. | $4,400 |
| Sílice molida | 200 | Carga mineral para pinturas, recubrimientos de piso, esmaltes y pastas cerámicas. | $4,900 |
Precios de referencia a septiembre de 2026. Volúmenes grandes y contratos de suministro mensual tienen precio propio.
Ensacado
Para obra chica, ferretería, alberca y taller. Precio por pieza, sin IVA.
| Presentación | Malla | Uso típico | MXN |
|---|---|---|---|
| Saco 25 kg | 20–30 | Filtro de alberca residencial y comercial | $175 |
| Saco 25 kg | 10–20 | Capa de soporte en filtros | $185 |
| Saco 25 kg | 30–60 | Sandblast de taller | $155 |
| Saco 50 kg | 16–40 | Obra chica y mortero en sitio | $215 |
| Saco 50 kg | 30–60 | Sandblast de obra y pintura industrial | $265 |
| Saco 50 kg | 20–30 | Alberca y filtración, presentación estándar | $310 |
| Saco 50 kg | 10–20 | Filtración, canal especializado | $330 |
| Súper saco 1 t | 16–40 | Obra sin patio de descarga a granel | $3,500 |
| Súper saco 1 t | AFS 45–60 | Taller de fundición sin silo | $4,400 |
| Súper saco 1 t | 20–30 | Potabilizadoras y mantenimiento de albercas comerciales | $5,200 |
Qué significan esos números.
Son dos tamices
Malla 20–30 quiere decir que el grano pasa por el tamiz 20 pero no por el 30. Entre más alto el número, más fino el grano.
Más cerrado es mejor
Un rango angosto significa granos parejos. Eso es lo que un filtro o un molde necesitan para trabajar igual todos los días.
AFS es otra cosa
En fundición no se habla de malla sino de número AFS, que es la finura promedio del grano. AFS 45–60 es el rango de moldeo más común.
Si no la ves, la corremos
Clasificamos a la medida. Dinos la aplicación y el volumen, y te decimos si la tenemos o si la podemos correr.
Pide en línea o pregunta por WhatsApp.
Si ya sabes qué malla necesitas, entra al portal y arma tu pedido con el flete ya calculado. Si tienes dudas técnicas, escríbenos y lo vemos.